EMB28C03G SOP-8 N+P溝道MOS場效應晶體管 傑力MOS管
EMB28C03G的極限值:
參數 | 符號 | 數值 | 單位 | |
N-CH | P-CH | |||
漏極-源極電壓 | BVDSS | 30 | -30 | V |
柵極-源極電壓 | VGS | ±20 | ±20 | |
漏極電流-連續 TA=25℃ | ID | 7 | -6 | A |
漏極電流-連續 TA=100℃ | 6 | -5 | ||
漏極電流-脈衝 | IDM | 28 | -24 | |
功耗 TA=25℃ | PD | 2 | W | |
功耗 TA=100℃ | 0.8 | |||
結溫和存儲溫度 | Tj,Tstg | -55~+150 | ℃ |
EMB28C03G的電特性: