肖特基選型MBR30200CTG TO-220AB 30A肖特基勢壘整流器
肖特基選型MBR30200CTG的極限參數:
參數 | 符號 | 數值 | 單位 |
峰值重複反向電壓 | VRRM | 200 | V |
均方根電壓 | VRMS | 140 | V |
平均整流正向電流 | IF(AV) | 30 | A |
峰值重複正向電流 | IFRM | 30 | A |
非重複峰值湧流電流 | IFSM | 200 | A |
峰值重複反向浪湧電流 | IRRM | 0.5 | A |
瞬時正向電壓(Max) IF=15A,TA=25℃ | VF | 0.95 | V |
瞬時正向電壓(Max) IF=15A,TA=125℃ | 0.8 | ||
瞬時正向電壓(Max) IF=30A,TA=25℃ | 1.05 | ||
瞬時正向電壓(Max) IF=30A,TA=125℃ | 0.92 | ||
瞬時反向電流(Max) TA=25℃ | IR | 0.1 | mA |
瞬時反向電流(Max) TA=125℃ | 5 | ||
電壓變化率 | dV/dt | 10000 | V/us |
結到管殼的熱阻 | RθJC | 1.5 | ℃/W |
工作溫度 | Tj | -65~+150 | ℃ |
存儲溫度 | Tstg | -65~+175 |
肖特基選型MBR30200CTG的特性圖:
肖特基選型MBR30200CTG的封裝外形尺寸圖: