低內阻MOSFET FIR14N10DG SOP-8 貼片低壓MOS管 N溝道場效應管
貼片低壓MOS管FIR14N10DG的應用領域:
DC/DC轉換
適用於高頻開關和同步整流
貼片低壓MOS管FIR14N10DG的極限參數:
(如無特殊說明,TA=25℃)
參數 | 符號 | 數值 | 單位 |
漏極-源極電壓 | VDSS | 100 | V |
柵極-源極電壓 | VGS | ±20 | V |
漏極電流-連續 | ID | 14 | A |
漏極電流-連續 TC=100℃ | 10 | ||
漏記電流-脈衝 | IDM | 56 | |
單脈衝雪崩能量 | EAS | 196 | mJ |
功耗 | PD | 3.5 | W |
工作結溫 | TJ | -55~+150 | ℃ |
存儲溫度範圍 | TSTG | -55~+150 |
貼片低壓MOS管FIR14N10DG的電特性:
(如無特殊說明,TA=25℃)
參數 | 符號 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
漏極-源極擊穿電壓 | BVDSS | VGS=0V,ID=250μA | 100 | V | ||
零柵壓漏極電流 | IDSS | VDS=100V,VGS=0V | 1 | μA | ||
柵極漏電流 | IGSS | VGS=±20V,VDS=0V | ±100 | nA | ||
柵極開啟電壓 | VGS(TH) | VDS=VGS,ID=250μA | 1 | 1.7 | 2.2 | V |
靜態漏源導通電阻 | RDS(ON) | VGS=10V,ID=14A | 8.8 | 11 | mΩ | |
VGS=4.5V,ID=14A | 9.8 | 13 | ||||
輸入電容 | Ciss | VDS=50V,VGS=0V,F=1.0MHz | 4200 | 5480 | pF | |
輸出電容 | Coss | 354 | 425 | |||
反向傳輸電容 | Crss | 23 | 30 | |||
開啟延遲時間 | td(on) | VDD=50V,ID=14A,RG=1.6Ω,VGS=10V | 14 | nS | ||
開啟上升時間 | tr | 9 | ||||
關斷延遲時間 | td(off) | 39 | ||||
開啟下降時間 | tf | 5 | ||||
柵極總電荷 | Qg | VDD=50V,ID=14A,VGS=10V | 58 | nC | ||
柵源電荷密度 | Qgs | 15 | ||||
柵漏電和密度 | Qgd | 7.8 |
貼片低壓MOS管FIR14N10DG的封裝外形尺寸圖: