微觸發單向可控矽 MCR100-6 SOT-23-3L 貼片可控矽
貼片可控矽 MCR100-6的特點:
PNPN 四層結構的矽單向器件
門極靈敏觸發
P 型對通擴散隔離
台麵玻璃鈍化工藝
背麵多層金屬電極
符合 RoHS 規範
貼片可控矽 MCR100-6的引腳圖:
貼片可控矽 MCR100-6的應用:
脈衝點火器、負離子發生器、邏輯電路驅動、彩燈控製器、漏電保護器、吸塵器軟啟動
貼片可控矽 MCR100-6的極限值:
TCASE=25℃
符合 | 參數 | 數值 | 單位 |
VDRM/VRRM | 斷態重複峰值電壓 | 400 | V |
IT(RMS) | 通態均方根電流 | 0.8 | A |
IT(AV) | 通態平均電流 | 0.5 | |
ITSM | 通態不重複浪湧電流 | 8 | |
I2t | I2t 值 | 0.32 | A2s |
dIT/dt | 通態電流臨界上升率 | 50 | A/μs |
IGM | 門極峰值電流 | 0.2 | A |
PGM | 門極峰值功率 | 0.5 | W |
PG(AV) | 門極平均功率 | 0.1 | |
TSTG | 存儲溫度 | -40~+150 | ℃ |
Tj | 工作溫度 | -40~+110 |
貼片可控矽 MCR100-6的電特性:
符號 | 參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
IGT | 門極觸發電流 | 10 | 80 | μA | |
VGT | 門極觸發電壓 | 0.8 | V | ||
VGD | 門極不觸發電壓 | 0.2 | |||
IH | 維持電流 | 3 | mA | ||
IL | 擎住電流 | 4 | |||
dVD/dt | 斷態電壓臨界上升率 | 10 | V/μs | ||
VTM | 通態壓降 | 1.5 | V | ||
IDRM/IRRM | 斷態重複峰值電流 VD=VDRM/VRRM,Tj=25℃ | 5 | μA | ||
斷態重複峰值電流 VD=VDRM/VRRM,Tj=110℃ | 100 |
貼片可控矽 MCR100-6的封裝外形尺寸: